
Damen 1: Zurück in die Spur
Nach den 2 Auftaktsiegen und dem sehr guten Auftritt beim VVRP Landespokal gelang unseren Damen nur noch ein Sieg in der Hinrunde. Doch bereits zum 1.Rückrundenspiel zeigte sich das Team sehr verbessert und entführte einen Punkt aus Dietersheim (auch ein Dreier wäre möglich gewesen) und bei den anschließenden Heimspielen 4 Punkte (auch hier wären 6 möglich gewesen). Sehr stark und entschlossen dann der Auftritt in Landau: 3 Punkte mit einer stark dezimierten Mannschaft. Die Damen 1 sind zurück in der Spur!

Damen 1: Saisonauftakt gelungen
Gelungener Auftakt der Damen 1 in ihrer zweiten Verbandsliga-Saison. Im ersten Saisonspiel 2024/25 gegen den VBC Ludwigshafen gelang nach einem 2:1-Satzrückstand noch ein 3:2-Sieg für unsere Mädels. Am vergangenen Samstag konnten dann sogar alle 3 Punkte aus Gonsenheim entführt werden. 2 Spiele – 2 Siege – 5 Punkte: Saisonauftakt gelungen.
# | Spieler | Mannschaft | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
- | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Mittelblock | 2001 |
- | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Diagonal, Mittelblock | 2004 |
- | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Libero | 2005 |
- | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Trainer/-in, Zuspiel | 2004 |
- | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Diagonal | 2003 |
- | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Diagonal | 2002 |
- | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Zuspiel | 2003 |
- | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Mittelblock | 2002 |
- | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Universal | 2007 |
- | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Mittelblock | 2003 |
- | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Universal | 2002 |
- | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Libero | 2002 |
T | ![]() | TVNO TEAM Damen 1 | Trainer/-in | 1973 |
- Dienstag – 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Neue Gymnasiumhalle (NGH) Nieder-Olm - Freitag – 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Neue Gymnasiumhalle (NGH) Nieder-Olm
Du willst Volleyball spielen?
Du interessierst Dich für Volleyball?
Du suchst eine Damen-Mannschaft?
Sende einfach eine E-Mail an unseren Trainer und vereinbare ein Probetraining*!
*Probetrainings sind zu allen regulären Trainingszeiten möglich.

VVRP Verbandsliga Süd
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
VBC Ludwigshafen ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
TGM Mainz-Gonsenheim III ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
TVNO TEAM Damen 1 ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
TVNO TEAM Damen 1 ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
TVNO TEAM Damen 1 ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
TVNO TEAM Damen 1 ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
TSVgg Stadecken-Elsheim II ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
TuS Heiligenstein II ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
SpVgg Dietersheim ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
TVNO TEAM Damen 1 ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
TVNO TEAM Damen 1 ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
ASV Landau II ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
TVNO TEAM Damen 1 ![]() | - | ![]() | ||
TVNO TEAM Damen 1 ![]() | - | ![]() | ||
SG Westpfalz ![]() | - | ![]() | ||
TSG Bretzenheim II ![]() | - | ![]() |
VVRP Verbandsliga Süd
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | 3P | 2P | 1P | 0P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 36 | 12 | 36:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 25 | 8 | 29:18 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 12 | 23 | 7 | 27:20 | 7 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 12 | 18 | 6 | 19:22 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 12 | 16 | 5 | 22:24 | 4 | 1 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 12 | 14 | 5 | 18:27 | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 12 | 5 | 18:27 | 2 | 3 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 12 | 12 | 4 | 19:29 | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 11:32 | 1 | 1 | 1 | 9 |