-
Damen 1: Zurück in die Spur
Nach den 2 Auftaktsiegen und dem sehr guten Auftritt beim VVRP Landespokal gelang unseren Damen nur noch ein Sieg in der Hinrunde. Doch bereits zum 1.Rückrundenspiel zeigte sich das Team sehr verbessert und entführte einen Punkt aus Dietersheim (auch ein Dreier wäre möglich gewesen) und bei den anschließenden Heimspielen 4 Punkte (auch hier wären 6 möglich gewesen). Sehr stark und entschlossen dann der Auftritt in Landau: 3 Punkte mit einer stark dezimierten Mannschaft. Die Damen 1 sind zurück in der Spur!
-
Damen 1: Saisonauftakt gelungen
Gelungener Auftakt der Damen 1 in ihrer zweiten Verbandsliga-Saison. Im ersten Saisonspiel 2024/25 gegen den VBC Ludwigshafen gelang nach einem 2:1-Satzrückstand noch ein 3:2-Sieg für unsere Mädels. Am vergangenen Samstag konnten dann sogar alle 3 Punkte aus Gonsenheim entführt werden. 2 Spiele – 2 Siege – 5 Punkte: Saisonauftakt gelungen.
| # | Spieler | Mannschaft | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
Jana Hollstein | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff | 2001 | |
Finja Zgraja | TVNO TEAM Damen 1 | Mittelblock | 2004 | |
Cora Kellner | TVNO TEAM Damen 1 | Libero | 2005 | |
Anna Schneider | TVNO TEAM Damen 1 | Trainer/-in, Zuspiel | 2004 | |
Giulia Martin | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff | 2003 | |
Melissa Grub | TVNO TEAM Damen 1 | Diagonal | 2002 | |
Natalja Bechthold | TVNO TEAM Damen 1 | Mittelblock | 2007 | |
Sophia Hofmann-Mendez | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff | 2009 | |
Lena Sophie Mohr | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Universal | 2009 | |
Lily Elcheroth | TVNO TEAM Damen 1 | Mittelblock | 2003 | |
Lotta Müntz | TVNO TEAM Damen 1 | Mittelblock, Universal | 2008 | |
Sophie Martin | TVNO TEAM Damen 1 | Diagonal | 2002 | |
| T | Swen Retzlaff | TVNO TEAM Damen 1 | Trainer/-in | 1973 |
- Dienstag – 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Neue Gymnasiumhalle (NGH) Nieder-Olm - Freitag – 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Neue Gymnasiumhalle (NGH) Nieder-Olm
Du willst Volleyball spielen?
Du interessierst Dich für Volleyball?
Du suchst eine Damen-Mannschaft?
Sende einfach eine E-Mail an unseren Trainer und vereinbare ein Probetraining*!
*Probetrainings sind zu allen regulären Trainingszeiten möglich.

VVRh Rheinhessenliga Saison 2025/26
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| TG Osthofen | 0 - 3 | |||
| TVNO TEAM Damen 1 | 3 - 0 | |||
| TVNO TEAM Damen 1 | 3 - 0 | |||
| TV Hechtsheim | 0 - 3 | |||
| TVNO TEAM Damen 1 | 3 - 0 | |||
| TVNO TEAM Damen 1 | 3 - 0 | |||
| MTV Bad Kreuznach | - | |||
| SG Weinsheim | - | |||
| VC 2000 Bad Kreuznach | - | |||
| SSVGH Idar-Oberstein | - | |||
| TVNO TEAM Damen 1 | - | |||
| TVNO TEAM Damen 1 | - | |||
| TuS Alsenz | - | |||
| BGV Simmern | - | |||
| TVNO TEAM Damen 1 | - | |||
| TVNO TEAM Damen 1 | - |
VVRh Rheinhessenliga Saison 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | 3P | 2P | 1P | 0P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVNO TEAM Damen 1 | 6 | 18 | 6 | 18:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SG Weinsheim | 5 | 13 | 4 | 14:04 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | BGV Simmern | 5 | 9 | 3 | 09:07 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | VC 2000 Bad Kreuznach | 6 | 8 | 3 | 11:13 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | TuS Alsenz | 5 | 8 | 3 | 09:09 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | SSVGH Idar-Oberstein | 5 | 7 | 2 | 08:11 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | TV Hechtsheim | 6 | 6 | 2 | 08:13 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | MTV Bad Kreuznach | 5 | 3 | 1 | 06:13 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | TG Osthofen | 5 | 0 | 0 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
















